De weersverwachtingen voor: Duisburg |
Gewijzigd: Vrijdag 26 Februari 2021 - 21:32 Volgende versie om: Zaterdag 27 Februari 2021 - 03:44 |
deze avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt |
2° | 3° | 7° | 6° | 5° | 2° | 9° | 6° | 3° | 2° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NW-6 km/h |
![]() NO-4 km/h |
![]() NO-4 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() N-7 km/h |
![]() NO-6 km/h |
![]() NO-11 km/h |
![]() NO-12 km/h |
![]() NO-10 km/h |
![]() NO-12 km/h |
Zaterdag 27 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 97% | 1039 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 97% | 1040 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 80% | 1041 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 86% | 1040 hPa | |
Zondag 28 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 91% | 1039 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 99% | 1038 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 73% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 90% | 1035 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 96% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 99% | 1035 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 77% | 1035 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 83% | 1032 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 93% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 92% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 58% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 76% | 1031 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 95% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 95% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 73% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 89% | 1027 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 96% | 1026 hPa |
01 - 07 | Druilerige regen | ![]() | 7° | 0.8 mm | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 96% | 1025 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 84% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 75% | 1026 hPa | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 83% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 89% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 63% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 65% | 1024 hPa |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 76% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -4° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 88% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 59% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 74% | 1021 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte sneeuwval | ![]() | 0° | 0.5 mm | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 95% | 1023 hPa |
01 - 07 | Helder | ![]() | -2° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 90% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 39% | 1028 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 61% | 1028 hPa | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -3° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 83% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.8 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 90% | 1023 hPa |
Vrijdag 26 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
21-22 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 90% | 0% | 1037 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 94% | 0% | 1038 hPa | |
Zaterdag 27 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 95% | 0% | 1038 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 97% | 1% | 1039 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 98% | 16% | 1039 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 99% | 71% | 1039 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 98% | 100% | 1039 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 96% | 100% | 1039 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 97% | 100% | 1039 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 97% | 100% | 1040 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
3 km/h - NO Zwak | 95% | 100% | 1040 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
3 km/h - NO Zwak | 94% | 100% | 1041 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
3 km/h - NO Zwak | 91% | 100% | 1041 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
3 km/h - NO Zwak | 88% | 100% | 1041 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
3 km/h - NO Zwak | 84% | 100% | 1041 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 80% | 96% | 1041 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 75% | 91% | 1040 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 73% | 60% | 1040 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 71% | 32% | 1040 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 73% | 70% | 1039 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 81% | 41% | 1039 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 86% | 64% | 1040 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 88% | 80% | 1040 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 88% | 96% | 1040 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 88% | 96% | 1040 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 91% | 96% | 1040 hPa | |
Zondag 28 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 91% | 89% | 1040 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 91% | 89% | 1039 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 94% | 83% | 1039 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 96% | 46% | 1039 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 98% | 3% | 1038 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 99% | 9% | 1038 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 99% | 8% | 1038 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 99% | 3% | 1038 hPa | |
07-08 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 99% | 65% | 1038 hPa | |
08-09 | Mist | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 97% | 67% | 1038 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 92% | 64% | 1038 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 84% | 5% | 1038 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 78% | 6% | 1038 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 73% | 20% | 1037 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 70% | 17% | 1037 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 69% | 11% | 1036 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 69% | 6% | 1036 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 72% | 0% | 1035 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 81% | 0% | 1035 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 90% | 0% | 1035 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 94% | 0% | 1035 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 95% | 0% | 1035 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 95% | 0% | 1035 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 95% | 0% | 1036 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 96% | 0% | 1036 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 96% | 0% | 1036 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 97% | 0% | 1035 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 97% | 2% | 1035 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 97% | 14% | 1035 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 98% | 46% | 1035 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 99% | 75% | 1035 hPa | |
06-07 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 99% | 89% | 1035 hPa | |
07-08 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 99% | 100% | 1035 hPa | |
08-09 | Mist | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 97% | 100% | 1035 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 93% | 100% | 1035 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 88% | 80% | 1035 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 81% | 51% | 1035 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 77% | 3% | 1035 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.4467882 - longitude= 6.5878923 2021-02-26T21:32:37+01:00 |