De weersverwachtingen voor: Maastricht |
Gewijzigd: Vrijdag 26 Februari 2021 - 21:30 Volgende versie om: Zaterdag 27 Februari 2021 - 03:35 |
deze avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Enkele wolken | Helder | Helder | Helder |
1° | 3° | 6° | 7° | 3° | 2° | 10° | 6° | 3° | 2° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() N-6 km/h |
![]() N-1 km/h |
![]() NO-7 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() NO-8 km/h |
![]() NO-8 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() NO-10 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() O-11 km/h |
Zaterdag 27 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 97% | 1039 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 1 km/h - N Zwak | 99% | 1040 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 79% | 1041 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 77% | 1039 hPa | |
Zondag 28 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 96% | 1039 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 98% | 1038 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 68% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 85% | 1035 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 98% | 1035 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 95% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 66% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 89% | 1032 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 92% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 5 km/h - ZO Zwak | 94% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 3 km/h - NO Zwak | 58% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 84% | 1030 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 91% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 94% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 69% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 84% | 1028 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 93% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Druilerige regen | ![]() | 7° | 0.9 mm | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 100% | 1026 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 91% | 1026 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 81% | 1026 hPa | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 87% | 1026 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 97% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 71% | 1026 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 68% | 1024 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 72% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 85% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 48% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 67% | 1022 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.4 mm | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 90% | 1023 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 95% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 44% | 1028 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 54% | 1029 hPa | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -3° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 82% | 1028 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 0.5 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 88% | 1025 hPa |
Vrijdag 26 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
22-23 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 93% | 0% | 1038 hPa | |
Zaterdag 27 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 95% | 0% | 1039 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 97% | 0% | 1039 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 98% | 2% | 1039 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 99% | 34% | 1039 hPa | |
03-04 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 100% | 100% | 1039 hPa | |
04-05 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
3 km/h - NW Zwak | 100% | 100% | 1039 hPa | |
05-06 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
1 km/h - NW Zwak | 100% | 100% | 1040 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
1 km/h - N Zwak | 99% | 100% | 1040 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
2 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1040 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 94% | 100% | 1041 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 92% | 100% | 1041 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 88% | 100% | 1041 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 84% | 100% | 1041 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 79% | 100% | 1041 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 75% | 76% | 1040 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 72% | 53% | 1040 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 71% | 75% | 1039 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 69% | 98% | 1039 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 71% | 82% | 1039 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 77% | 32% | 1039 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 89% | 16% | 1039 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 93% | 25% | 1039 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 94% | 13% | 1039 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 95% | 16% | 1040 hPa | |
Zondag 28 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 96% | 5% | 1039 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 96% | 7% | 1039 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 96% | 18% | 1039 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 96% | 20% | 1039 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 97% | 21% | 1038 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 97% | 21% | 1038 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 97% | 8% | 1038 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 98% | 7% | 1038 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 98% | 10% | 1038 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 94% | 9% | 1038 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 86% | 5% | 1038 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 79% | 3% | 1037 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 71% | 43% | 1037 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 68% | 28% | 1037 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 65% | 11% | 1036 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 64% | 14% | 1035 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 65% | 15% | 1035 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 69% | 0% | 1035 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 77% | 0% | 1035 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 85% | 0% | 1035 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 90% | 0% | 1035 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 93% | 0% | 1035 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 96% | 0% | 1035 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 97% | 0% | 1035 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 98% | 0% | 1035 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 98% | 0% | 1035 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 97% | 0% | 1034 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 97% | 0% | 1034 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 96% | 0% | 1034 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 96% | 0% | 1034 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 95% | 0% | 1034 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 95% | 0% | 1034 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 95% | 0% | 1034 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 90% | 0% | 1034 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 83% | 0% | 1034 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 76% | 0% | 1034 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 70% | 0% | 1034 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 66% | 0% | 1033 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.92 - longitude= 5.77 2021-02-26T21:30:41+01:00 |