![]() | Zonnig |
|
-0,3°C
![]() Oncomfortabel Koud Voelt aan als: -6°C Binnen: 2,9°C Water: 9,8°C extra2: 1,4°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 1,2°C (00:00) | -0,3°C (13:36) |
Gisteren: | 1,9°C (14:56) | -0,7°C (06:58) |
maand: | 9,0°C (12-01) | -3,1°C (09-01) |
jaar: | 9,0°C (12-01) | -3,1°C (09-01) |
Vandaag-vorig jaar: | 11,0°C (15:13) | 4,0°C (04:49) |
Regen vandaag:0,1 mm
Intensiteit/uur:0,1 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:51,6 mm
Jaar totaal:51,6 mm
Wind vanuit ZZW
21,6 km/h
4 Bft
Matig
Windvlaag:
26,3 km/h
Windvlaag vandaag:
33,1 km/h
om 13:12
Zon:
08:40
17:10
Daglicht (uu:mm): 8:29 (+ 2 minuten)
Maan:
10:53
20:59
Wassende maan, 12% Verlicht
Vochtigheid:
89%
Dauwpunt:
-1,9°C
Barometer:
1016,7 hPa
Trend: Langzaam dalend
deze namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HeavySnow | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
0° | 5° | 4° | 6° | 3° | 3° | 1° | 6° | 5° | 3° |
5.5 mm | 0.2 mm | - | 0.3 mm | - | - | - | - | 0.1 mm | 0.1 mm |
![]() Z-20 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() NW-17 km/h |
![]() NW-22 km/h |
![]() W-11 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() ZW-16 km/h |
![]() ZW-19 km/h |
![]() Z-24 km/h |
Zaterdag 16 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
13 - 19 | HeavySnow | ![]() | 0° | 5.5 mm | ![]() | 20 km/h - Z Matig | 90% | 1016 hPa |
Zondag 17 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 97% | 1016 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 92% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() | 22 km/h - NW Matig | 84% | 1022 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 92% | 1025 hPa | |
Maandag 18 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 95% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 96% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 84% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 84% | 1022 hPa |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - Z Matig | 85% | 1018 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 6° | 4.7 mm | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 92% | 1010 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 9° | 2.5 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 91% | 1010 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 78% | 1006 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 66% | 1003 hPa | |
01 - 07 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.7 mm | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 72% | 999 hPa |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.8 mm | ![]() | 26 km/h - Z Matig | 77% | 998 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 30 km/h - Z Matig | 53% | 993 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 37 km/h - Z Vrij krachtig | 66% | 988 hPa | |
01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 6° | 3.7 mm | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 86% | 988 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() | 36 km/h - ZW Vrij krachtig | 68% | 992 hPa |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 65% | 992 hPa | |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Druilerige regen | ![]() | 5° | 0.7 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 89% | 990 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 92% | 994 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 74% | 999 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 90% | 1002 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 95% | 1004 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 5 km/h - ZO Zwak | 96% | 1004 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 3 km/h - Z Zwak | 85% | 1005 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 94% | 1006 hPa | |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 92% | 1005 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 96% | 1003 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 90% | 999 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 4° | 1.3 mm | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 96% | 997 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 96% | 1004 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 96% | 1008 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 81% | 1010 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 88% | 1005 hPa |
Zaterdag 16 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
13-14 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.6 mm | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 83% | 100% | 1022 hPa |
14-15 | HeavySnow | ![]() | -1° | 1 mm | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 1020 hPa |
15-16 | HeavySnow | ![]() | -1° | 1.4 mm | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1019 hPa |
16-17 | HeavySnow | ![]() | -1° | 1.4 mm | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1018 hPa |
17-18 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.8 mm | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1017 hPa |
18-19 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.3 mm | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1016 hPa |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1016 hPa |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 92% | 100% | 1016 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 94% | 99% | 1016 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 96% | 100% | 1016 hPa | |
Zondag 17 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 96% | 100% | 1016 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 97% | 100% | 1016 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 93% | 96% | 1016 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 93% | 99% | 1016 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 93% | 99% | 1017 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 93% | 98% | 1017 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 93% | 99% | 1017 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 92% | 97% | 1018 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 91% | 97% | 1018 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 91% | 98% | 1019 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 89% | 99% | 1020 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 88% | 56% | 1021 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 87% | 29% | 1022 hPa |
12-13 | Druilerige regen | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 84% | 33% | 1022 hPa |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 84% | 48% | 1022 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 84% | 38% | 1023 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 86% | 40% | 1023 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 89% | 53% | 1024 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 91% | 71% | 1024 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 92% | 56% | 1025 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 92% | 74% | 1025 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 91% | 94% | 1025 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 92% | 97% | 1026 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 92% | 97% | 1026 hPa | |
Maandag 18 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 94% | 94% | 1026 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 95% | 60% | 1026 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 97% | 54% | 1026 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 96% | 55% | 1026 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 96% | 68% | 1026 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 96% | 77% | 1025 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 95% | 62% | 1025 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 96% | 25% | 1025 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 95% | 11% | 1025 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 95% | 55% | 1026 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 93% | 46% | 1026 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 91% | 28% | 1026 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 88% | 13% | 1025 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 84% | 93% | 1024 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 83% | 99% | 1024 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 84% | 99% | 1023 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1023 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1023 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 86% | 99% | 1022 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 84% | 97% | 1022 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 85% | 93% | 1022 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 87% | 92% | 1021 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 86% | 70% | 1021 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 88% | 90% | 1020 hPa | |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 87% | 94% | 1019 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.8698 - longitude= 3.5921 2021-01-16T09:24:28+01:00 |