![]() | Grotendeels bewolkt |
|
0,7°C
![]() koud Voelt aan als: -1°C Binnen: 2,8°C Water: 12,5°C extra2: 0,9°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 1,9°C (00:24) | 0,7°C (03:28) |
Gisteren: | 2,9°C (15:56) | 0,5°C (08:38) |
maand: | 11,1°C (21-01) | -3,1°C (09-01) |
jaar: | 11,1°C (21-01) | -3,1°C (09-01) |
Vandaag-vorig jaar: | 4,0°C (22:09) | 0,0°C (03:39) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:3,4 mm
Deze maand:92,7 mm
Jaar totaal:92,7 mm
Wind vanuit N
1,8 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
4,3 km/h
Windvlaag vandaag:
22,7 km/h
om 00:16
Zon:
08:30
17:25
Daglicht (uu:mm): 8:54 (+ 3 minuten)
Maan:
13:59
06:04
Wassende maan, 86% Verlicht
Vochtigheid:
90%
Dauwpunt:
-0,8°C
Barometer:
992,4 hPa
Trend: Langzaam stijgend
deze nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Bewolkt | Bewolkt | Winterse omstandigheden | Winters weer | Bewolkt |
1° | 4° | 2° | 2° | 1° | 5° | 4° | 1° | 4° | 8° |
- | - | 0.2 mm | - | - | - | 0.1 mm | 2.1 mm | 0.9 mm | 0.1 mm |
![]() N-14 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() W-16 km/h |
![]() W-19 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() Z-22 km/h |
![]() ZW-16 km/h |
![]() NW-23 km/h |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 98% | 1001 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 73% | 1008 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 86% | 1012 hPa |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 85% | 1015 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 89% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 70% | 1020 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 76% | 1019 hPa |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 2.1 mm | ![]() | 22 km/h - Z Matig | 80% | 1015 hPa |
01 - 07 | Winters weer | ![]() | 4° | 0.9 mm | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 89% | 1011 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 23 km/h - NW Matig | 81% | 1014 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 91% | 1017 hPa |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 88% | 1017 hPa | |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 3° | 3.1 mm | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 94% | 1009 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 7° | 5 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 96% | 1001 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 10° | 1.2 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 93% | 1002 hPa |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 97% | 999 hPa |
01 - 07 | Regen | ![]() | 9° | 5.4 mm | ![]() | 25 km/h - W Matig | 92% | 993 hPa |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.7 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 90% | 994 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 9° | 1.3 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 92% | 993 hPa |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Regen | ![]() | 5° | 6.6 mm | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 97% | 991 hPa |
01 - 07 | HeavySnow | ![]() | 1° | 6.8 mm | ![]() | 26 km/h - NO Matig | 85% | 992 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() | 24 km/h - NO Matig | 67% | 998 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 81% | 1003 hPa | |
Zondag 31 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 88% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.4 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 83% | 1014 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 74% | 1015 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 85% | 1013 hPa | |
Maandag 01 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 76% | 1009 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 26 km/h - Z Matig | 65% | 1005 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() | 26 km/h - Z Matig | 74% | 1002 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 5° | 1.5 mm | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 95% | 1002 hPa |
Dinsdag 02 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 92% | 1003 hPa |
01 - 07 | Regen | ![]() | 8° | 5.6 mm | ![]() | 29 km/h - ZW Matig | 93% | 997 hPa |
07 - 13 | Druilerige regen | ![]() | 12° | 0.9 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 85% | 999 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 91% | 1000 hPa |
Woensdag 03 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Druilerige regen | ![]() | 9° | 0.7 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 89% | 1000 hPa |
01 - 07 | Druilerige regen | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 85% | 1004 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
04-05 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 99% | 95% | 999 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 99% | 100% | 1000 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 98% | 100% | 1001 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 94% | 89% | 1003 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 94% | 32% | 1004 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 92% | 0% | 1005 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 85% | 8% | 1006 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 78% | 13% | 1007 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 73% | 15% | 1008 hPa | |
13-14 | Druilerige regen | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 74% | 27% | 1008 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 66% | 97% | 1009 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 72% | 51% | 1009 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 81% | 53% | 1010 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 86% | 36% | 1011 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 86% | 49% | 1012 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 85% | 43% | 1012 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 85% | 36% | 1012 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 85% | 39% | 1013 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 86% | 35% | 1014 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 86% | 27% | 1014 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 85% | 19% | 1015 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 86% | 14% | 1015 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 87% | 19% | 1016 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 87% | 24% | 1016 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 87% | 10% | 1017 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 87% | 7% | 1017 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 89% | 17% | 1018 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 91% | 99% | 1018 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 91% | 99% | 1019 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 86% | 96% | 1020 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 80% | 85% | 1020 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 75% | 71% | 1020 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 70% | 83% | 1020 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 69% | 88% | 1020 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 70% | 95% | 1020 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 73% | 99% | 1020 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1019 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1019 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 1019 hPa |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 1019 hPa |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 76% | 99% | 1018 hPa |
21-22 | Winters weer | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 81% | 98% | 1018 hPa |
22-23 | Winters weer | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 80% | 100% | 1017 hPa |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.6 mm | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 78% | 98% | 1016 hPa |
00-01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 0.9 mm | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 80% | 100% | 1015 hPa |
01-02 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.6 mm | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 80% | 100% | 1014 hPa |
02-03 | Winters weer | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 76% | 100% | 1013 hPa |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 74% | 100% | 1012 hPa |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1011 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1011 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1011 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1011 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 97% | 100% | 1012 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 95% | 100% | 1012 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 92% | 99% | 1013 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 89% | 71% | 1013 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 81% | 100% | 1014 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 87% | 100% | 1014 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 87% | 67% | 1014 hPa |
15-16 | Druilerige regen | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 88% | 58% | 1015 hPa |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 90% | 98% | 1016 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 91% | 100% | 1016 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 91% | 100% | 1017 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.8698 - longitude= 3.5921 2021-01-25T02:19:01+01:00 |