![]() | Helder |
|
4,4°C
![]() koud Voelt aan als: 2°C Binnen: 8,4°C Water: 11,6°C extra2: -0,7°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 10,2°C (14:12) | 4,4°C (22:42) |
Gisteren: | 15,1°C (14:15) | 8,0°C (23:56) |
maand: | 17,7°C (24-02) | -7,9°C (13-02) |
jaar: | 17,7°C (24-02) | -7,9°C (13-02) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,9 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:48,8 mm
Jaar totaal:198,8 mm
Wind vanuit N
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
6,1 km/h
Windvlaag vandaag:
28,8 km/h
om 14:13
Zon:
07:35
18:21
Daglicht (uu:mm): 10:46 (+ 4 minuten)
Maan:
17:11
07:45
Volle maan, 100% Verlicht
Vochtigheid:
80%
Dauwpunt:
1,3°C
Barometer:
1036,8 hPa
Trend: Bestendig
deze avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Mist | Mist | Enkele wolken | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt |
2° | 1° | 7° | 5° | 3° | 2° | 10° | 7° | 3° | 2° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() N-8 km/h |
![]() NO-5 km/h |
![]() NO-6 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() NO-15 km/h |
![]() NO-12 km/h |
![]() NO-12 km/h |
![]() O-10 km/h |
Zaterdag 27 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 98% | 1040 hPa | |
01 - 07 | Mist | ![]() | 1° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 100% | 1040 hPa | |
07 - 13 | Mist | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 84% | 1041 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 91% | 1040 hPa | |
Zondag 28 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 95% | 1039 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 96% | 1038 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 69% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 84% | 1035 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 97% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 98% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 73% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 85% | 1031 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 95% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 95% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 66% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 87% | 1030 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 95% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 97% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 71% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 88% | 1028 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 95% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 100% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 87% | 1027 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 82% | 1027 hPa | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 87% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 90% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 58% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 62% | 1024 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 79% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 77% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 49% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 79% | 1024 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Druilerige regen | ![]() | 2° | 0.6 mm | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 90% | 1025 hPa |
01 - 07 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 94% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 40% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 59% | 1030 hPa | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 73% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Druilerige regen | ![]() | 3° | 0.7 mm | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 94% | 1026 hPa |
Zaterdag 27 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 99% | 0% | 1040 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 98% | 0% | 1040 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 98% | 0% | 1040 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 99% | 0% | 1039 hPa | |
03-04 | Mist | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 100% | 99% | 1039 hPa | |
04-05 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 100% | 100% | 1039 hPa | |
05-06 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 100% | 100% | 1040 hPa | |
06-07 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 100% | 100% | 1040 hPa | |
07-08 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 99% | 100% | 1040 hPa | |
08-09 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1041 hPa | |
09-10 | Mist | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1041 hPa | |
10-11 | Mist | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 97% | 100% | 1041 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 90% | 100% | 1041 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 84% | 83% | 1041 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 79% | 60% | 1041 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 76% | 62% | 1040 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 74% | 43% | 1040 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 74% | 18% | 1039 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 82% | 3% | 1039 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 91% | 1% | 1040 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 93% | 0% | 1040 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 94% | 0% | 1039 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 94% | 0% | 1040 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 94% | 0% | 1040 hPa | |
Zondag 28 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 95% | 2% | 1040 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 95% | 4% | 1039 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 95% | 4% | 1039 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 96% | 3% | 1039 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 96% | 0% | 1038 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 96% | 0% | 1038 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 96% | 1% | 1038 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 96% | 1% | 1038 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 96% | 0% | 1038 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 93% | 0% | 1038 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 87% | 0% | 1038 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 81% | 0% | 1038 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 76% | 1% | 1037 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 69% | 27% | 1037 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 68% | 24% | 1036 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 67% | 21% | 1035 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 67% | 29% | 1035 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 70% | 0% | 1034 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 76% | 0% | 1034 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 84% | 0% | 1035 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 89% | 0% | 1035 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 93% | 0% | 1035 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 95% | 0% | 1035 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 96% | 0% | 1035 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 97% | 0% | 1035 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 97% | 0% | 1034 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 98% | 0% | 1034 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 98% | 3% | 1034 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 98% | 43% | 1033 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 99% | 100% | 1033 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 99% | 100% | 1033 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 98% | 100% | 1033 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 98% | 100% | 1033 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 94% | 100% | 1034 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 90% | 60% | 1034 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 83% | 0% | 1033 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 77% | 0% | 1033 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 73% | 0% | 1033 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.8698 - longitude= 3.5921 2021-02-26T21:30:41+01:00 |